Una pregunta común entre los automovilistas es: “¿Los topes de velocidad dañan los automóviles?” La respuesta es un sí rotundo.
Aunque los topes o speed bumps de velocidad están destinados a disuadir a los conductores de conducir demasiado rápido, también pueden causar daños graves a los vehículos.
Si bien muchos conductores están de acuerdo en que es importante reducir la velocidad en caso de un speed bump, esto no siempre es posible. La mejor manera de garantizar la seguridad de su vehículo es obedecer los límites de velocidad indicados y conducir a una velocidad cautelosa.
¿Qué badenes pueden dañar tu coche?
Los baches de alta velocidad pueden dañar su automóvil. A menos que su automóvil tenga protectores de chasis, puede esperar que se dañe incluso si conduce lentamente sobre los badenes.
Independientemente de la cantidad de daño, debe revisar su automóvil de vez en cuando para detectar abolladuras, piezas faltantes u otros signos de daños. Los signos más evidentes de daño son grietas y abolladuras en el capó o el portón trasero.
Cuando golpeas un badén, eres equivalente a golpearlo con un martillo. Los baches de alta velocidad no solo arruinan los neumáticos y la suspensión, sino que también pueden ocasionar reparaciones costosas.
Es por eso que debe evitar conducir sobre ellos a altas velocidades siempre que sea posible.
Tope de velocidad de caucho de servicio pesado – Amarillo/negro – Tope de velocidad de perfil bajo
¿Los topes de velocidad causan accidentes?
El hecho es que los topes de velocidad se utilizan para evitar cualquier accidente a toda costa.
Tenían la intención de reducir continuamente la velocidad de los automóviles durante todo el día donde muchas personas pueden cruzar.
Los topes de velocidad frenan la conducción temeraria
Si bien los topes de velocidad están destinados a frenar la conducción imprudente, es importante recordar que también pueden causar daños a su automóvil.
Si bien se supone que los badenes reducen la velocidad de los conductores, también pueden afectar la suspensión y las llantas de su automóvil.
Si golpea uno demasiado rápido, puede dañar la suspensión del vehículo. Si bien la mayoría de los autos no se dañan con los topes de velocidad, es importante tomarlos en serio.Tope de velocidad de servicio pesado de caucho reciclado económico de 6′
SKU | Descripción | Longitud | Altura | Ancho | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SB206FT | Tope de velocidad de 6 pies (1) Sección de 6 ‘sin tapas de extremo | 72″ | 2″ | 12″ | 48.40 |
SB207FT | Tope de velocidad de 7 pies (1) sección de 6′ + (2) tapas de extremo | 86″ | 2″ | 12″ | 55.40 |
SB213FT | Tope de velocidad de 12 pies de carril único (2) Sección de 6 ‘sin tapas de extremo | 144″ | 2″ | 12″ | 96.80 |
SB219FT | Tope de velocidad de 19 pies de doble carril (3) Sección de 6 ‘+ (2) tapas de extremo | 230″ | 2″ | 12″ | 152.20 |
SB225FT | Tope de velocidad de 25 pies (4) Sección de 6 ‘+ (2) tapas de extremo | 302″ | 2″ | 12″ | 200.60 |
SB2ECAP | Tapa final | 7′ | 2′ | 12′ | 3.50 |
Rayas de seguridad de goma reciclada de primera calidad
SKU | Descripción | Longitud | Altura | Ancho | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SB3039I | Tope de velocidad de 39″ (1) Sección de 39″ sin tapas de extremo | 39″ | 2″ | 13.7″ | 36.20 |
SB3117I | Tope de velocidad de un solo carril de 117″ (3) Secciones de 39″ sin tapas en los extremos | 117″ | 2″ | 13.7″ | 108.60 |
SB3137I | Tope de velocidad de un solo carril de 137″ (3) secciones de 39″ + (2) tapas de los extremos | 137″ | 2″ | 13.7″ | 124.20 |
SB3234I | Tope de velocidad de doble carril de 234″ (6) Secciones de 39″ sin tapas en los extremos | 234″ | 2″ | 13.7″ | 217.20 |
SB3254I-2 | Tope de velocidad de doble carril de 254″ (6) secciones de 39″ + (2) tapas de extremo | 254″ | 2″ | 13.7″ | 232.80 |
SB3ECAP-2 | Tapa final | 10″ | 2″ | 13.7″ | 7.80 |
Joroba de goma reciclada
SKU | Descripción | Longitud | Altura | Ancho | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SH1018I | Tope de velocidad de 18,75″ (1) Sección de 18,75″ sin tapas de extremo | 18.75″ | 1.25″ | 2″ | 22.20 |
SH1112I | Tope de velocidad de un solo carril de 112.5″ (6) Secciones de 18.75″ sin tapas en los extremos | 112.5″ | 1.25″ | 2″ | 133.20 |
SH1128I | Tope de velocidad de un solo carril de 10 pies (6) secciones de 18.75″ + (2) tapas de extremo | 128.5 | 1.25″ | 2″ | 148.80 |
SH1225I | Tope de velocidad de doble carril de 225″ (12) Secciones de 18.75″ sin tapas en los extremos | 225″ | 1.25″ | 2″ | 266.40 |
SH1241I | Tope de velocidad de doble carril de 20 pies (12) secciones de 18.75″ + (2) tapas de extremo | 241″ | 1.25″ | 2″ | 282.00 |
SH1ECAL | Tapa del extremo IZQUIERDO | 8″ | 1.25″ | 2′ | 7.80 |
SH1ECAR | Tapa del extremo DERECHO | 8″ | 1.25″ | 2′ | 7.80 |
Joroba de velocidad de caucho resistente
SKU | Descripción | Longitud | Altura | Ancho | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SH2019I | Tope de velocidad de 19,75″ (1) Sección de 19,75″ sin tapas de extremo | 19.75″ | 2″ | 3″ | 48.00 |
SH2121I | Tope de velocidad de un solo carril de 10 pies (5) secciones de 19.75″ + (2) tapas de extremo | 121.75″ | 2″ | 3″ | 273.00 |
SH2240I | Tope de velocidad de doble carril de 20 pies (11) 19.75″ + (2) tapas de extremo | 240″ | 2″ | 3″ | 561.00 |
SH2ECAL | Tapa de extremo IZQUIERDO | 11.5″ | 2″ | 3′ | 16.00 |
SH2ECAR | Tapa de extremo DERECHO | 11.5″ | 2″ | 3′ | 16.00 |
Ultimas palabras
Aunque los topes de velocidad pueden ser dañinos para los automóviles, generalmente son inofensivos cuando se conducen a una velocidad segura para evitar lastimar o dañar a alguien o algo.